🍷 Versandkosten-Analyse
Österreich - Versandkosten/Ersparnis nach Flaschenanzahl
Deutschland - Versandkosten/Ersparnis nach Flaschenanzahl
Vergleich: DPD vs. Weingut-Zustellung (Österreich)
Legende
- Negative Werte (unter 0): Ersparnis / Rabatt gegenüber dem Grundpreis
- Positive Werte (über 0): Zusätzliche Versandkosten
- DPD Österreich: Versand im Preis inkludiert, bei 12er-Kartons Rabatt
- Weingut-Zustellung: Ab 24 Flaschen verfügbar, 1,10€/Flasche Rabatt (AT) bzw. 1,00€ (DE)
Datentabelle - Wichtige Schwellenwerte
| Flaschen |
AT DPD |
AT Weingut |
DE DPD |
DE Weingut |
Beste Option (AT) |
| 3 | 1,68 € | - | 7,98 € | - | DPD |
| 6 | -1,40 € | - | 5,62 € | - | DPD |
| 12 | -7,69 € | - | 0,00 € | - | DPD |
| 18 | -9,09 € | - | 5,62 € | - | DPD |
| 24 | -15,38 € | -26,40 € | 0,00 € | - | Weingut |
| 36 | -23,08 € | -39,60 € | 0,00 € | - | Weingut |
| 48 | -30,77 € | -52,80 € | 0,00 € | - | Weingut |
| 60 | -38,46 € | -66,00 € | 0,00 € | - | Weingut |
| 72 | -46,15 € | -79,20 € | 0,00 € | - | Weingut |
← Zurück zur Website